|
 |
| Vertex VXF-20 (VXF 20 VXF20) |
 |

Programming interface schematics for Vertex:
Programming software for Vertex VXF-20 (VXF 20 VXF20) :
PDF User Manual for Vertex VXF-20 (VXF 20 VXF20) :
PDF Service Manual for Vertex VXF-20 (VXF 20 VXF20) :
Vertex VXF-20 (VXF 20 VXF20) technical specifications :
Vertex VXF-20 (VXF 20 VXF20) technical specifications
|
|
| Type: | License free PMR transceiver |
| Frequency range: | 446.00625-446.09375 MHz (All PMR-446 channels) |
| RF Power output: | Max 0.5 W |
| Sensitivity: | N/A |
| Selectivity: | N/A |
| Image rejection: | N/A |
| Voltage: | 4.5 VDC (3*LR6) |
| Current drain: | RX: Max ? mA TX: Max ? mA |
| Dimensions (W*H*D): | 54*105*25 mm |
| Weight: | 185 gr (with batteries) |
| Manufactured: | 2000-200x |
| Other: | |
|
|
|