Sensitivity Kenwood TS2000 measured with Rohde & Schwartz CMS52
10dB/sinad SSB 12 dB/sinad FM
freq. uV dBm Uv dBm
1 Mc 1,127 -106
1,8 Mc 0,35 -115,9
3,7 Mc 0,4 -115
7 Mc 0,39 -115,1
10 Mc < 0,045 < -133,9
14 Mc 0,21 -120,4
18 Mc 0,113 -125,9
21 Mc 0,194 -121
24 Mc 0,126 -120
28 Mc 0,091 -127,9 0,163 -122,8
50,1 Mc 0,106 -126,5 0,184 -121,5
145 Mc 0,093 -127,6 0,19 -121,4
430 Mc 0,07 -130 0,14 -123,6
440 Mc 0,082 -128,7 0,146 -123,7
The valeus are measured with the pre-amp on .
|